Как сообщается в поставолении правительства № 378 от 22 августа 2018 года, количество бюджетных мест составило 4 тыс. 131 мест.
Так в перечне:
1. Министерство образования и науки КР | |||
050601 | Музыкальное образование | 50 | |
050704 | Дошкольное образование | 125 | |
050709 | Преподавание в начальных классах | 525 | |
050721 | Физическая культура | 60 | |
070602 | Дизайн (по отраслям) | 43 | |
070802 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 9 | |
070903 | Скульптура | 9 | |
070907 | Живопись | 9 | |
080106 | Финансы (по отраслям) | 25 | |
080107 | Налоги и налогообложение | 25 | |
080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | |
080114 | Земельно-имущественные отношения | 25 | |
110201 | Агрономия | 25 | |
110302 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 75 | |
111102 | Предпринимательство в сельском хозяйстве | 25 | |
111201 | Ветеринария | 100 | |
120101 | Прикладная геодезия | 25 | |
120301 | Землеустройство | 25 | |
130404 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 25 | |
130305 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 | |
140206 | Электрические станции, сети и системы | 50 | |
140212 | Электроснабжение (по отраслям) | 50 | |
140613 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | |
150411 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования и сантехнических устройств (по отраслям) | 25 | |
151001 | Технология машиностроения | 25 | |
190503 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 25 | |
190604 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 75 | |
190605 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | |
190701 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта, за исключением воздушного транспорта) | 50 | |
220206 | Автоматизированные системы обработки информации и управление (по отраслям) | 50 | |
230115 | Компьютерные сети | 25 | |
230109 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 75 | |
230111 | Программирование в компьютерных системах | 25 | |
260202 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 25 | |
260204 | Технология бродильных производств и виноделие | 25 | |
260303 | Технология молока и молочных продуктов | 25 | |
270103 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 75 | |
270110 | Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических и вентиляционных устройств | 50 | |
270206 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | |
270301 | Архитектура | 50 | |
280201 | Экология и охрана окружающей среды | 50 | |
280401 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 25 | |
Всего: | 2130 | ||
2. Агентство начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики | |||
050702 | Организация воспитательной деятельности | 25 | |
110301 | Механизация сельского хозяйства | 25 | |
190604 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | |
260903 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 25 | |
270103 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | |
Всего: | 125 | ||
3. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики | |||
060101 | Лечебное дело | 225 | |
060102 | Акушерское дело | 300 | |
060104 | Медико-профилактическое дело | 50 | |
060107 | Стоматология профилактическая | 100 | |
060109 | Сестринское дело | 525 | |
060110 | Лабораторная диагностика | 125 | |
060112 | Медицинский массаж | 10 | |
Всего: | 1335 | ||
4. Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики | |||
070102 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 129 | |
070104 | Вокальное искусство | 22 | |
070106 | Хоровое дирижирование | 22 | |
070109 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 18 | |
070113 | Теория музыки | 10 | |
070201 | Актерское искусство | 24 | |
070301 | Искусство балета | 40 | |
070601 | Дизайн | 16 | |
070802 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 18 | |
070903 | Скульптура | 10 | |
070907 | Живопись | 29 | |
071202 | Библиотековедение | 38 | |
071402 | Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (по видам) | 80 | |
Всего: | 456 | ||
5. Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики | |||
160901 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 20 | |
160902 | Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами | 20 | |
160904 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 20 | |
Всего: | 60 | ||
6. Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики | |||
050723 | Физическая культура и спорт | 25 | |
Всего: | 25 | ||
Итого: 4131 http://kabar.kg/news/kakie-professii-voshli-v-spisok-biudzhetnykh-mest-pravitel-stvo-utverdila-perechen/ |